不同介质在管道中的流速表
水泵及风机输送液体和气体时在管道中的流速有多少,这个是计算流量及风量的重要依据,本文就来来罗列下不同介质在管道中的流速,本文将以表格形式列出此表。
| 介质 | 管道种类及条件 | 流速 |
| 饱和蒸汽 | Dg>200 | 30~40 |
| Dg=200~100 | 25~35 | |
| Dg<100 | 15~30 | |
| 低压蒸汽 | P<1Mpa(A) | 15~20 |
| 中压蒸汽 | P=1~4Mpa(A) | 20~40 |
| 高压蒸汽 | P=4~12Mpa(A) | 40~60 |
| 过热蒸汽 | Dg>200 | 40~60 |
| Dg=200~100 | 30~50 | |
| Dg<100 | 20~40 | |
| 二次蒸汽:利用时 | 15~30 | |
| 不利用时 | 60 | |
| 乏气 | 排气管:从受压容器排出 | 80 |
| 从无压容器排出 | 15~30 | |
| 高压乏气 | 80~100 | |
| 压缩气体 | 真空 | 5~10 |
| P≤0.3Mpa(G) | 8~12 | |
| P=0.3~0.6 Mpa(G) | 10~20 | |
| P=0.6~1 Mpa(G) | 10~15 | |
| P=1~2 Mpa(G) | 8~12 | |
| P=1~3 Mpa(G) | 8~6 | |
| P=3~30 Mpa(G) | 0.5~3 | |
| 氧气 | P=0~0.05 Mpa(G) | 5.0~10 |
| P=0.05~0.6 Mpa(G) | 7~8 | |
| P=0.6~1 Mpa(G) | 4~6 | |
| P=1~2 Mpa(G) | ||
| P=2~3 Mpa(G) | 3.0~4.0 | |
| 煤气 | 管路长50~100米 | |
| P≤200毫米汞柱 | 0.75~3 | |
| P≤2000毫米汞柱 | 8~12 | |
| P≤6000毫米汞柱 | 3~12 | |
| 半水煤气 | P=0.1~0.15 Mpa(G) | 10~15 |
| 天然气 | 30 | |
| 烟道气 | 烟道内 | 3~6 |
| 管路内 | 3~4 | |
| 氮气 | P=5~10Mpa(A) | 2~5 |
| 变换气 | P=0.1~2 Mpa(A) | 10~15 |
| 氢氮混合气 | P=20~30 Mpa(A) | 5~10 |
| 氨气 | P=真空 | 15~25 |
| P<0.3 Mpa(G) | 8~15 | |
| P<0.6 Mpa(G) | 10~20 | |
| P≤2 Mpa(G) | 3~8 | |
| 水及粘度相似液体 | P=0.1~0.3 Mpa(G) | 0.5~2 |
| P≤1Mpa(G) | 0.5~3 | |
| P≤8 Mpa(G) | 2~3 | |
| P≤20~30 Mpa(G) | 2~3.5 | |
| 热网循环水、冷却水 | 0.5~1 | |
| 压力回水 | 0.5~2 | |
| 无压回水 | 0.5~1.2 | |
| 自来水 | 主管P=Mpa(G) | 1.5~3.5 |
| 支管P=Mpa(G) | 1~1.5 | |
| 锅炉给水 | P>0.8 Mpa(G) | >3.0 |
| 蒸气冷凝水 | 0.5~1.5 | |
| 冷凝水 | 自流 | 0.2~0.5 |
| 过热水 | 2 | |
| 油及粘度大的液体 | 油及相似液体 | 0.5~2 |
| 粘度50厘泊Dg25 | 0.5~0.9 | |
| Dg50 | 0.7~1.0 | |
| Dg100 | 1.0~1.6 | |
| 粘度100厘泊Dg25 | 0.3~0.6 | |
| Dg50 | 0.5~0.7 | |
| Dg100 | 0.7~1.0 | |
| Dg200 | 1.2~1.6 | |
| 粘度1000厘泊Dg25 | 0.1~0.2 | |
| Dg50 | 0.16~0.25 | |
| Dg100 | 0.25~0.35 | |
| Dg200 | 0.35~0.55 | |
| 液氨 | P=真空 | 0.05~0.3 |
| P≤0.6 Mpa(G) | 0.3~0.8 | |
| P≤2 Mpa(G) | 0.8~1.5 | |
| 排出废水 | 0.4~0.8 | |
| 泥状混合物 | 浓度:15% | 2.5~3 |
| 25% | 3~4 | |
| 65% | 2.5~3 | |
| 气体 | 鼓风机吸入管 | 10~15 |
| 鼓风机排出管 | 15~20 | |
| 压缩机吸入管 | 10~20 | |
| 压缩机排出管 | ||
| P<1 Mpa | 8~10 | |
| P=1~10 Mpa | 10~20 | |
| P>10Mpa | 8~12 | |
| 往复式真空泵吸入管 | 13~16 | |
| 往复式真空泵排出管 | 25~30 | |
| 油封式真空泵吸人管 | 10~13 | |
| 水及粘度相似液体 | 往复泵吸入管 | 0.5~1.5 |
| 往复泉排出管 | 1~2 | |
| 离心泵吸入管(常温) | 1.5~2 | |
| 离心泵吸入管(70~110℃)%。 | 0.5~1.5 | |
| 离心泵排出管 | 1.5~3 | |
| 高压离心泵排出管 | 3~3.5 | |
| 齿轮泵吸入管 | ≤1 | |
| 齿轮泵排出管 | 1~2 | |
| 氨气 | <8 |
