世界各国工业用电(三相电)电压频率参数
世界各国工业用电(三相电)电压频率参数

随着管道泵类产品出口越来越多,各国电压不同需要定制各类不同的电机。本文就来列举下世界各地三相电电压及频率。
请注意,由于三相电很少用于家庭用途,下表仅与电工,电气工程师和其他技术人员有关。
| 国家/地区 | 三相电(工业电压) | 频率(Hz) | 电线数量(不包括地线) |
| 阿布扎比 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 阿富汗 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 阿尔巴尼亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 阿尔及利亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 美属萨摩亚 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 安道尔 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 安哥拉 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 安圭拉 | 120/208 V 127/220 V 240/415 V | 60Hz | 3,4 |
| 安提瓜和巴布达 | 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 阿根廷 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 亚美尼亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 阿鲁巴 | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 澳大利亚 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 奥地利 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 阿塞拜疆 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 亚速尔群岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 巴哈马 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 巴林 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 巴利阿里群岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 孟加拉国 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 巴巴多斯 | 200 V | 50Hz | 3,4 |
| 白俄罗斯 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 比利时 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 伯利兹 | 190 V 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 贝宁 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 百慕大 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 不丹 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 玻利维亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 博内尔 | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 博茨瓦纳 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 巴西 | 220/380 V | 60Hz | 3,4 |
| 英属维尔京群岛 | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 文莱 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 保加利亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 布基纳法索 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 缅甸(正式缅甸) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 布隆迪 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 柬埔寨 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 喀麦隆 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 加拿大 | 120/208 V 240 V 480 V 347/600 V | 60Hz | 3,4 |
| 加那利群岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 佛得角(葡萄牙语:佛得角) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 开曼群岛 | 240V | 60Hz | 3 |
| 中非共和国 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 乍得 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 海峡群岛(根西岛和泽西岛) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 智利 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 中华人民共和国 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 哥伦比亚 | 220 V 440 V | 60Hz | 3,4 |
| 科摩罗 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 刚果民主共和国(刚果 – 金沙萨) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 刚果共和国(刚果 – 布拉柴维尔) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 库克群岛 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 哥斯达黎加 | 240V | 60Hz | 3,4 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 克罗地亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 古巴 | 190 V 440 V | 60Hz | 3 |
| 库拉索 | 220 V 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 塞浦路斯 | 400 V | 50Hz | 4 |
| Czechia(捷克共和国) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 丹麦 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 吉布提 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 多米尼加 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 多明尼加共和国 | 120/208 V 277/480 V | 60Hz | 3,4 |
| 迪拜(不是一个国家,但是阿拉伯联合酋长国最大的城市) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 东帝汶(东帝汶) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 厄瓜多尔 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 埃及 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 萨尔瓦多 | 200 V | 60Hz | 3 |
| 英国 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 赤道几内亚 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 厄立特里亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 爱沙尼亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 埃塞俄比亚 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 法罗群岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 福克兰群岛 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 斐 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 芬兰 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 法国 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 法属圭亚那 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 加蓬(加蓬共和国) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 冈比亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 加沙 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 格鲁吉亚 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 德国 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 加纳 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 直布罗陀 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 英国(GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 希腊 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 格陵兰 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 格林纳达 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 瓜德罗普岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 关岛 | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 危地马拉 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 几内亚 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 几内亚比绍 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 圭亚那 | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 海地 | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 荷兰(正式荷兰) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 洪都拉斯 | 208 V 230 V 240 V 460 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 香港 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 匈牙利 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 冰岛 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 印度 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 印度尼西亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 伊朗 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 伊拉克 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 爱尔兰共和国(爱尔兰) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 爱尔兰,北部 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 马恩岛 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 以色列 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 意大利 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 牙买加 | 190 V | 50Hz | 3,4 |
| 日本 | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
| 约旦 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 哈萨克斯坦 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 肯尼亚 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 基里巴斯 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 韩国,北方 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 韩国,南方 | 380 V | 60Hz | 4 |
| 科索沃 | 230 V 400 V | 50Hz | 3 |
| 科威特 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 老挝 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 拉脱维亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 黎巴嫩 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 莱索托 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 利比里亚 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 利比亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 列支敦士登 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 立陶宛 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 卢森堡 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 澳门 | 380 V | 50Hz | 3 |
| 马其顿,北 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 马达加斯加 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 马德拉 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 马拉维 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 马来西亚 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 马尔代夫 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 马里 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 马耳他 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 马绍尔群岛 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 马提尼克 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 毛里塔尼亚 | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 毛里求斯 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 马约特 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 墨西哥 | 220 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 密克罗尼西亚联邦 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 摩尔多瓦 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 摩纳哥 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 蒙古 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 黑山 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 蒙特塞拉特 | 400 V | 60Hz | 4 |
| 摩洛哥 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 莫桑比克 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 缅甸(原缅甸) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 纳米比亚 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 瑙鲁 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 尼泊尔 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 荷兰 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 新喀里多尼亚 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 新西兰 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 尼加拉瓜 | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 尼日尔 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 尼日利亚 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 北爱尔兰 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 北朝鲜 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 北马其顿 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 挪威 | 230 V 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 阿曼 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 巴基斯坦 | 400 V | 50Hz | 3 |
| 帕劳 | 208 V | 60Hz | 3 |
| 巴拿马 | 240V | 60Hz | 3 |
| 巴布亚新几内亚 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 巴拉圭 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 秘鲁 | 220V | 60Hz | 3 |
| 菲律宾 | 380 V | 60Hz | 3 |
| 皮特凯恩群岛 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 波兰 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 葡萄牙 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 波多黎各 | 480V | 60Hz | 3,4 |
| 卡塔尔 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 团圆 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 罗马尼亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 俄罗斯(正式为俄罗斯联邦) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 卢旺达 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 萨巴 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 圣巴泰勒米(非正式地也被称为圣巴特或圣巴特) | [不可] | [不可] | [不可] |
| 圣基茨和尼维斯(正式圣克里斯托弗和尼维斯联邦) | 400 V | 60Hz | 4 |
| 圣卢西亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 圣马丁 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 圣赫勒拿岛 | [不可] | [不可] | [不可] |
| Sint Eustatius | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 圣马丁岛 | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 萨摩亚 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 圣马力诺 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 圣多美和普林西比 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 沙特阿拉伯 | 400 V | 60Hz | 4 |
| 苏格兰 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 塞内加尔 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 塞尔维亚 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 塞舌尔 | 240V | 50Hz | 3 |
| 塞拉利昂 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 新加坡 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 斯洛伐克 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 所罗门群岛 | [不可] | [不可] | [不可] |
| 索马里 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 索马里兰 | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 南非 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 韩国 | 380 V | 60Hz | 4 |
| 南苏丹 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 西班牙 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 斯里兰卡 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 苏丹 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 苏里南 | 220 V 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 斯威士兰 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 瑞典 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 瑞士 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 叙利亚 | 380 V | 50Hz | 3 |
| 大溪地 | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
| 台湾 | 220V | 60Hz | 4 |
| 塔吉克斯坦 | 380 V | 50Hz | 3 |
| 坦桑尼亚 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 泰国 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 多哥 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 汤加 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 特立尼达和多巴哥 | 115/230 V 230/400 V | 60Hz | 4 |
| 突尼斯 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 火鸡 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 土库曼斯坦 | 380 V | 50Hz | 3 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 240V | 60Hz | 4 |
| 乌干达 | 415 V | 50Hz | 4 |
| 乌克兰 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 阿联酋(阿联酋) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 英国(英国) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 美利坚合众国(美国) | 120/208 V 277/480 V 120/240 V 240 V / 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 美属维尔京群岛 | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 乌拉圭 | 380 V | 50Hz | 3 |
| 乌兹别克斯坦 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 瓦努阿图 | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 委内瑞拉 | 120 V | 60Hz | 3,4 |
| 越南 | 380 V | 50Hz | 4 |
| 维尔京群岛(英属) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 维尔京群岛(美国) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 威尔士 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 也门 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 赞比亚 | 400 V | 50Hz | 4 |
| 津巴布韦 | 415 V | 50Hz | 3,4 |
