浙江凯亿泵阀有限公司生产制造的IHGB型立式不锈钢防爆管道离心泵又称为IHGB型立式防爆化工离心泵,可依据用户的具体使用需求,选用不同不锈钢材质标号:304,316,316L等,也可定做2205双相不锈钢材质等。本产品可用于输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,可用于化工厂、煤矿等环境,普通型使用介质温度不超过-20℃~120℃,如有其他温度或者高粘度可咨询我公司定制加工特殊工况要求用泵。各行业不同工况IHG立式不锈钢管道离心泵适用型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致电我公司咨询,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。
IHGB型立式不锈钢防爆离心泵概述
IHGB型系列不锈钢单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在lSG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
IHGB型立式不锈钢防爆离心泵产品特点
1、清水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、清水泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
IHGB型立式不锈钢防爆离心泵工作条件
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
IHGB型立式不锈钢防爆离心泵主要用途
①ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
②IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,GRG型使用温度T<240℃。
③IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
④YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。

IHG型不锈钢立式单级离心泵性能参数
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
| 2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
| 5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 6 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 7 | 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 8 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
| 9 | 32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
| 10 | 32-200A | 4 | 44 | 2900 | 2.2 |
| 11 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 12 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 13 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 14 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 15 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 16 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 17 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 18 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 |
| 19 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 20 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
| 21 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 22 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 23 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 24 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 25 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 26 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 27 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 28 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 29 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 30 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 31 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 32 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 33 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 34 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 35 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 36 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 37 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 38 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 39 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 40 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 41 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 42 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 43 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 44 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 45 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 46 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 47 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 48 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 49 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 51 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 52 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 53 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 54 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
| 55 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 56 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 57 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| 58 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 59 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 60 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 61 | 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 62 | 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 63 | 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 64 | 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
| 65 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 66 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 67 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 68 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 69 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 70 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 71 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
| 72 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 73 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 74 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| 75 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 76 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 77 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 78 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 79 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 80 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 81 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
| 82 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 83 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 84 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 85 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
| 86 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 87 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 88 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 |
| 89 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 90 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
| 91 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 92 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 93 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 94 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
| 95 | 65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 96 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
| 97 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
| 98 | 65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
| 99 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 100 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 101 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 102 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
| 103 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 104 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 105 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 |
| 106 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 107 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
| 108 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 109 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 110 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 111 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
| 112 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 113 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
| 114 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
| 115 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
| 116 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 117 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 118 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 119 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 120 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 121 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 122 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 123 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 124 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 125 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
| 126 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 127 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 128 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 22 |
| 129 | 80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 130 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
| 131 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
| 132 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
| 133 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 134 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 135 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 136 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 137 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 138 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 139 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 140 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 141 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 142 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
| 143 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 144 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 145 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 22 |
| 146 | 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 147 | 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
| 148 | 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
| 149 | 100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
| 150 | 100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
| 151 | 100-350A | 87 | 142 | 2900 | 75 |
| 152 | 100-350B | 82 | 135 | 2900 | 55 |
| 153 | 100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 154 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 |
| 155 | 100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 156 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 157 | 100-160(I)B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
| 158 | 100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 159 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 |
| 160 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 |
| 161 | 100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 162 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 |
| 163 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 |
| 164 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 165 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
| 166 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 167 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 168 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 169 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 170 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
| 171 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 172 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 173 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
| 174 | 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 175 | 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 176 | 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 177 | 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 178 | 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
| 179 | 125-315B | 143 | 100 | 2900 | 55 |
| 180 | 125-315C | 134 | 88 | 2900 | 45 |
| 181 | 150-125 | 160 | 20 | 2900 | 11 |
| 182 | 150-125A | 150 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 183 | 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 184 | 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 185 | 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 186 | 150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 187 | 150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 188 | 150-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
| 189 | 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
| 190 | 150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
| 191 | 150-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
| 192 | 150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
| 193 | 150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
| 194 | 150-315B | 173 | 95 | 2900 | 75 |
| 195 | 150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
| 196 | 150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
| 197 | 150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 |
| 198 | 40-160(I) | 6.3 | 8 | 1450 | 0.75 |
| 199 | 40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
| 200 | 40-200(I)A | 5.5 | 9.5 | 1450 | 0.75 |
| 201 | 40-250(I) | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
| 202 | 40-250(I)A | 5.6 | 16 | 1450 | 1.1 |
| 203 | 40-250(I)B | 5.1 | 13 | 1450 | 0.75 |
| 204 | 50-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.75 |
| 205 | 50-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
| 206 | 50-200A | 5.5 | 9.5 | 1450 | 0.75 |
| 207 | 50-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
| 208 | 50-250A | 5.6 | 16 | 1450 | 1.1 |
| 209 | 50-250B | 5.1 | 13 | 1450 | 0.75 |
| 210 | 50-125(I) | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 |
| 211 | 50-160(I) | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
| 212 | 50-160(I)A | 10.8 | 6 | 1450 | 0.75 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 213 | 50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
| 214 | 50-200(I)A | 11.3 | 10 | 1450 | 0.75 |
| 215 | 50-250(I) | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
| 216 | 50-250(I)A | 11.7 | 17.6 | 1450 | 1.5 |
| 217 | 50-250(I)B | 10.2 | 13.4 | 1450 | 1.1 |
| 218 | 50-315(I) | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
| 219 | 50-315(I)A | 11.7 | 28 | 1450 | 3 |
| 220 | 50-315(I)B | 10.2 | 21 | 1450 | 3 |
| 221 | 65-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 |
| 222 | 65-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
| 223 | 65-160A | 10.8 | 6 | 1450 | 0.75 |
| 224 | 65-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
| 225 | 65-200A | 11.3 | 10.1 | 1450 | 0.75 |
| 226 | 65-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
| 227 | 65-250A | 11.7 | 17.6 | 1450 | 1.5 |
| 228 | 65-250B | 10.2 | 13.4 | 1450 | 1.1 |
| 229 | 65-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
| 230 | 65-315A | 11.7 | 28 | 1450 | 3 |
| 231 | 65-315B | 10.1 | 21 | 1450 | 3 |
| 232 | 65-125(I) | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
| 233 | 65-125(I)A | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.75 |
| 234 | 65-160(I) | 25 | 8 | 1450 | 1.1 |
| 235 | 65-160(I)A | 21.6 | 6 | 1450 | 0.75 |
| 236 | 65-200(I) | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
| 237 | 65-200(I)A | 23.3 | 10.9 | 1450 | 1.5 |
| 238 | 65-250(I) | 25 | 20 | 1450 | 3 |
| 239 | 65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 1450 | 2.2 |
| 240 | 65-250(I)B | 19.8 | 12.6 | 1450 | 1.5 |
| 241 | 65-315(I) | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
| 242 | 65-315(I)A | 23 | 27.9 | 1450 | 4 |
| 243 | 65-315(I)B | 20.2 | 21 | 1450 | 3 |
| 244 | 80-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
| 245 | 80-125A | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.75 |
| 246 | 80-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 |
| 247 | 80-160A | 21.6 | 6 | 1450 | 1.1 |
| 248 | 80-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
| 249 | 80-200A | 23.3 | 10.9 | 1450 | 1.5 |
| 250 | 80-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 |
| 251 | 80-250A | 22.2 | 15.8 | 1450 | 3 |
| 252 | 80-250B | 19.8 | 12.6 | 1450 | 2.2 |
| 253 | 80-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
| 254 | 80-315A | 23 | 27.9 | 1450 | 4 |
| 255 | 80-315B | 20.2 | 21 | 1450 | 3 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 256 | 80-125(I) | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 257 | 80-125(I)A | 44.6 | 4 | 1450 | 1.1 |
| 258 | 80-160(I) | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 259 | 80-160(I)A | 44.5 | 6.3 | 1450 | 1.5 |
| 260 | 80-200(I) | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
| 261 | 80-200(I)A | 44.6 | 9.9 | 1450 | 3 |
| 262 | 80-250(I) | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
| 263 | 80-250(I)A | 46.7 | 17.4 | 1450 | 4 |
| 264 | 80-250(I)B | 40.4 | 13.1 | 1450 | 3 |
| 265 | 80-315(I) | 50 | 32 | 1450 | 11 |
| 266 | 80-315(I)A | 46.7 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
| 267 | 80-315(I)B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
| 268 | 100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 269 | 100-125A | 44.6 | 4 | 1450 | 1.1 |
| 270 | 100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 271 | 100-160A | 44.5 | 6.3 | 1450 | 1.5 |
| 272 | 100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
| 273 | 100-200A | 44.6 | 9.9 | 1450 | 3 |
| 274 | 100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
| 275 | 100-250A | 46.7 | 17.4 | 1450 | 4 |
| 276 | 100-250B | 40.4 | 13.1 | 1450 | 3 |
| 277 | 100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
| 278 | 100-315A | 46.7 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
| 279 | 100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
| 280 | 100-350 | 50 | 37.5 | 1450 | 15 |
| 281 | 100-350A | 46.8 | 32.5 | 1450 | 11 |
| 282 | 100-350B | 43.2 | 28.5 | 1450 | 11 |
| 283 | 100-125(I) | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 284 | 100-125(I)A | 87.1 | 3.8 | 1450 | 1.5 |
| 285 | 100-160(I) | 100 | 8 | 1450 | 4 |
| 286 | 100-160(I)A | 87.1 | 6.3 | 1450 | 3 |
| 287 | 100-200(I) | 100 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
| 288 | 100-200(I)A | 86.1 | 9.3 | 1450 | 4 |
| 289 | 100-250(I) | 100 | 20 | 1450 | 11 |
| 290 | 100-250(I)A | 93.3 | 17.4 | 1450 | 7.5 |
| 291 | 100-250(I)B | 87 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 292 | 100-315(I) | 100 | 32 | 1450 | 15 |
| 293 | 100-315(I)A | 91 | 27 | 1450 | 11 |
| 294 | 100-315(I)B | 79 | 20 | 1450 | 11 |
| 295 | 125-125 | 80 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 296 | 125-125A | 71.5 | 4 | 1450 | 1.5 |
| 297 | 125-160 | 80 | 8 | 1450 | 4 |
| 298 | 125-160A | 69.3 | 6 | 1450 | 3 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 299 | 125-200 | 80 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
| 300 | 125-200A | 75 | 11 | 1450 | 5.5 |
| 301 | 125-250 | 80 | 20 | 1450 | 11 |
| 302 | 125-250A | 75 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 303 | 125-250B | 69 | 15 | 1450 | 7.5 |
| 304 | 125-315 | 80 | 32 | 1450 | 15 |
| 305 | 125-315A | 75 | 27.5 | 1450 | 11 |
| 306 | 125-315B | 72 | 25 | 1450 | 11 |
| 307 | 125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
| 308 | 125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 |
| 309 | 125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
| 310 | 150-200 | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
| 311 | 150-200A | 147 | 10 | 1450 | 7.5 |
| 312 | 150-250 | 160 | 20 | 1450 | 15 |
| 313 | 150-250A | 147 | 17 | 1450 | 11 |
| 314 | 150-250B | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 315 | 150-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 316 | 150-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 317 | 150-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
| 318 | 150-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
| 319 | 150-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
| 320 | 150-400B | 138 | 38 | 1450 | 30 |
| 321 | 150-400C | 125 | 32 | 1450 | 22 |
| 322 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 323 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
| 324 | 150-250(I)B | 167 | 14 | 1450 | 11 |
| 325 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 326 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 327 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 328 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 329 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 330 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 331 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 332 | 150-500(I) | 200 | 80 | 1450 | 90 |
| 333 | 150-500(I)A | 182 | 70.5 | 1450 | 75 |
| 334 | 150-500(I)B | 166 | 62 | 1450 | 55 |
| 335 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 336 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 337 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 338 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
| 339 | 200-250B | 167 | 14 | 1450 | 11 |
| 340 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 341 | 200-315A | 189 | 28 | 1450 | 22 |
| 序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
| 342 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 343 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 344 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 345 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 346 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 347 | 200-500 | 320 | 80 | 1450 | 110 |
| 348 | 200-500A | 300 | 70 | 1450 | 90 |
| 349 | 200-500B | 277 | 60 | 1450 | 75 |
| 350 | 200-500C | 253 | 50 | 1450 | 55 |
| 351 | 200-200I | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
| 352 | 200-200IA | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
| 353 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 354 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
| 355 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
| 356 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 357 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 358 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 359 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 90 |
| 360 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
| 361 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
| 362 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
| 363 | 200-500(I)A | 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 364 | 200-500(I)B | 346 | 60 | 1450 | 90 |
| 365 | 200-500(I)C | 320 | 50 | 1450 | 75 |
| 366 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
| 367 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
